Schadstoffkontrolle nach IVN-RichtlinienAuf die Gefahr hin, Sie zu langweilen: nächster Prüfbericht |
Prüfbericht-Nr. 1630-2/2002ECO-UMWELTINSTITUT Sachsenring 69 50677 Köln |
|
| Datum der Berichterstellung: | 06.01.2003 | |||
| Auftraggeber: | Didymos Erika Hoffmann GmbH, Ludwigsburg |
|||
| Probenahme: | Auftraggeber | |||
| Probeneingang: | 12.12.2002 | |||
| Probenart: | Tragetuchstoff |
|||
| Probenbezeichnung lt. Auftraggeber: | Babytragetuch Modell "Till" | |||
| Prüfziel: | gemäß Richtlinien des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft e.V.: |
|||
|
||||
| Substanz | Gehalt [mg/kg] | IVN Orientierungswert [mg/kg] |
| Hexachlorbenzol (HCB) | < 0,01 | 0,01 |
| α-HCB | < 0,01 | 0,01 |
| β-HCB | < 0,01 | 0,01 |
| γ-HCB (Lindan) | < 0,01 | 0,01 |
| Heptachlor | < 0,01 | 0,01 |
| Heptachlorepoxid | < 0,01 | 0,01 |
| Aldrin | < 0,01 | 0,01 |
| Dieldrin | < 0,01 | 0,01 |
| Endrin | < 0,01 | 0,01 |
| Endosulfan | < 0,01 | 0,01 |
| DDE | < 0,01 | 0,01 |
| TDE | < 0,01 | 0,01 |
| o,p-DDT | < 0,01 | 0,01 |
| p,p-DDT | < 0,01 | 0,01 |
| Dicofol | < 0,01 | 0,01 |
| Toxaphen | < 0,1 | 0,1 |
| Mirex | < 0,01 | 0,01 |
| Methoxychlor | < 0,01 | 0,01 |
| Pentachlorphenol (PCP) | < 0,01 | 0,01 |
| 2,3,5,6-TeCP | < 0,01 | 0,01 |
| Trifluralin | < 0,01 | 0,01 |
| Carbaryl | < 0,1 | 0,1 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze | ||
Bestimmungsgrenze: alle 0,01 mg/kg außer Toxaphen und Carbaryl (0,1 mg/kg)
Prüfmethoden:
Alle außer Carbarvl: Extraktion, Veresterung (PCP, TeCP), Reinigung an Kieselgel nach
DFG-Methode S19, Analyse mit GC/ECD.
Carbaryl: Das Carbaryl wird verseift und das entstehende Naphthol mit Essigsäureanhydrid verestert.
Das Reaktionsgemisch wird mittels GC/MS SIM untersucht.
| Substanz | Gehalt [mg/kg] | IVN Orientierungswert [mg/kg] |
| Fenvalerat | < 0,1 | 0,1 |
| Deltamethrin | < 0,1 | 0,1 |
| Permethrin | < 0,1 | 0,1 |
| Cypermethrin | < 0,1 | 0,1 |
| Cyhalothrin | < 0,1 | 0,1 |
| Cyfluthrin | < 0,1 | 0,1 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze | ||
Bestimmungsgrenze:0,1 mg/kg
Prüfmethode:Extraktion, Reinigung an Kieselgel nach DFG-Methode S19, Analyse mit GC/ECD.
| Substanz | Gehalt [mg/kg] | IVN Orientierungswert [mg/kg] |
| Azinphos-methyl | < 0,01 | 0,01 |
| Bromophos-ethyl | < 0,01 | 0,01 |
| Coumaphos | < 0,01 | 0,01 |
| DEF | < 0,01 | 0,01 |
| Diazinon | < 0,01 | 0,01 |
| Dicrotophos | < 0,01 | 0,01 |
| Dimethoat | < 0,01 | 0,01 |
| Malathion | < 0,01 | 0,01 |
| Methamidophos | < 0,01 | 0,01 |
| Monocrotophos | < 0,05 | 0,05 |
| Parathion-ethyl | < 0,01 | 0,01 |
| Parathion-methyl | < 0,01 | 0,01 |
| Phoxim | < 0,05 | 0,05 |
| Profenofos | < 0,01 | 0,01 |
| Propetamphos | < 0,01 | 0,01 |
| Quinalphos | < 0,01 | 0,01 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze | ||
Bestimmungsgrenzen: alle 0,01 mg/kg außer Phoxim und Monocrotophos (0,05 mg/kg)
Prüfmethode: Extraktion, Reinigung, Quantifizierung über GC/ECD, NP-FID, HPLC mit UV-Detektor
| Substanz | Gehalt [mg/kg] | IVN Orientierungswert [mg/kg] |
| 2,4-D | < 0,05 | 0,05 |
| 2,4,5-T | < 0,05 | 0,05 |
| MCPA | < 0,05 | 0,05 |
| MCPB | < 0,05 | 0,05 |
| Mecoprop | < 0,05 | 0,05 |
| Dichlorprop | < 0,05 | 0,05 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze | ||
Bestimmungsgrenze:0,05 mg/kg
Prüfmethode :Extraktion, Umsetzung mit TMAH, GC/MS-Analyse.
| Substanz | Gehalt [mg/kg] |
| Formaldehyd | < 20 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze |
Bestimmungsgrenze: 20 mg/kg
IVN-Orientierungswert für Rückstände in Fasern, Geweben und Gestricken: 20 mg/kg.
Mindeststandard nach IVN für Zutaten und Accessoires:
300 mg/kg hautfern, 75 mg/kg hautnah, 20 mg/kg Babybekleidung.
Prüfmethode: DIN EN ISO 14184-1
| Parameter | Wert |
| pH-Wert | 6,5 |
IVN-Orientierungswert für Rückstände in Fasern, Geweben und Gestricken:
Wolle 4,5 - 9,0, alle übrigen Textilien 4,5 - 8,0.
Mindeststandard nach IVN für Zutaten und Accessoires:
Wolle 4,0 - 7,5, alle übrigen Textilien 4,8 - 7,5.
Prüfmethode:DIN EN 1413.
| Befund | Amin | Gehalt mg/kg |
| negativ | --- | < 30 |
negativ = Nach dem Umfang der Untersuchung wurden in dem vorgelegten Bedarfsgegenstand
Azofarbstoffe, die nach der Bedarfsgegenständeverordnung verboten sind, nicht nachgewiesen.
Prüfmethode: gem. LMBG § 35, 82.02-2.
| Farbstoff | Ergebnis |
| Dispers Blau 1 | n.n. |
| Dispers Blau 3 | n.n. |
| Dispers Blau 35 | n.n. |
| Dispers Blau 106 | < 30 |
| Dispers Blau 124 | < 30 |
| Dispers Rot 1 | < 30 |
| Acid Red 26 | < 30 |
| Basic Red 9 | < 30 |
| Dispers Orange 3 | < 30 |
| Dispers Orange 37 | < 30 |
| Dispers Gelb 3 | < 30 |
n.n. = nicht nachweisbar, qualitative Bestimmung
< = unter der Bestimmungsgrenze, quantitative Bestimmung
Bestimmungsgrenze: 30 mg/kg = 30 ppm
Prüfmethode:
Blau 1, 3, und 35: Extraktion, Analyse mittels DC.
Alle anderen: Extraktion, Analyse mittels HPLC/DAD.
| Metall | Gehalt [mg/kg] | IVN Orientierungswert [mg/kg] | |
| Oberbekleidung | Babykleidung | ||
| Antimon (Sb) | < 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| Arsen (As) | < 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| Blei (Pb) | < 0,01 | 1,0 | 0,2 |
| Cadmium (Cd) | < 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| Chrom gesamt (Cr) | < 0,1 | 2,0 | 1,0 |
| Chrom Vl | < 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Kobalt (Co) | < 0,02 | 4,0 | 1,0 |
| Kupfer (Cu) | < 0,1 | 50 | 25 |
| Nickel (Ni) | < 00,1 | 4,0 | 1,0 |
| Quecksilber (Hg) | < 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Selen (Se) | < 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| < = nicht nachweisbar, unter der Bestimmungsgrenze | |||
| Substanz | Gehalt mg/kg |
| AOX | < 2,0 |
Bestimmungsgrenze: 2,0 mg/kg
Orientierungswert nach IVN: nicht festgelegt
Prüfmethode: DIN EN 1485
| Substanz | Gehalt mg/kg |
| MBT | < 0,05 |
| DBT | < 0,05 |
| TBT | < 0,05 |
| MOT | < 0,05 |
| DOT | < 0,05 |
Bestimmungsgrenze: 0,=5 mg/kg
Orientierungswert nach IVN: nicht festgelegt
Prüfmethode: Extraktion, Analyse i.A. E-DIN 38407-13.
| Note | |
| trocken | 4 - 5 |
| naß | 3 - 4 |
Bewertung: Echtheitszahl 1: schlecht bis 5: gut.
Anforderung nach IVN BEST und BETTER:
Reibechtheit trocken: Note 3 - 4
Reibechtheit naß: Note 2
Prüfmethode: DIN 54021 (ISO 105 X12: 1995).
| Ändern der Farbe | Begleitgewebe | ||||||
| WO | PAC | PES | PA6.6 | CO | CA | ||
| alkalisch | 4 - 5 | 5 | 5 | 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 |
| sauer | 4 - 5 | 5 | 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |
Bewertung: Echtheitszahl 1: schlecht bis 5: gut.
Anforderung nach IVN BEST und BETTER: Note 3 -4
Prüfmethode: ISO 105 E04.
| Die Probe ist speichel- und schweißecht. |
Anforderung nach IVN BEST und BETTER: ECHT
Prüfmethode: DIN 53160.
Köln, den 6.1.2003 Dr. H.-U. Krieg (Laborleiter)
Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf den o.g. Prüfgegenstand.
Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung.
|
|
| diese Seite an Freunde mailen |